簡(jiǎn)要描述:檢測與(傳感器)技術(shù)教學(xué)實(shí)驗箱是本公司推出為傳感器及教學(xué)實(shí)驗而開(kāi)發(fā)的適應不同類(lèi)別、不同層次的專(zhuān)業(yè)教學(xué)實(shí)驗設備。可完成“傳感器原理與應用"、“自動(dòng)檢測技術(shù)"、“工業(yè)自動(dòng)化儀表與控制"、“非電量電測技術(shù)"、“傳感器與測控技術(shù)"等課程的教學(xué)實(shí)驗。為各高等院校、中專(zhuān)與職業(yè)技術(shù)學(xué)院等新建或擴建實(shí)驗室,迅速開(kāi)設實(shí)驗課提供了理想的實(shí)驗室設備。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category詳細介紹
品牌 | 育仰科教 | 應用領(lǐng)域 | 文體,電子,電氣,綜合 |
---|
檢測與(傳感器)技術(shù)教學(xué)實(shí)驗箱概述:
檢測與(傳感器)技術(shù)教學(xué)實(shí)驗箱是本公司推出為傳感器及教學(xué)實(shí)驗而開(kāi)發(fā)的適應不同類(lèi)別、不同層次的專(zhuān)業(yè)教學(xué)實(shí)驗設備。可完成“傳感器原理與應用”、“自動(dòng)檢測技術(shù)”、“工業(yè)自動(dòng)化儀表與控制”、“非電量電測技術(shù)”、“傳感器與測控技術(shù)”等課程的教學(xué)實(shí)驗。為各高等院校、中專(zhuān)與職業(yè)技術(shù)學(xué)院等新建或擴建實(shí)驗室,迅速開(kāi)設實(shí)驗課提供了理想的實(shí)驗室設備。
技術(shù)規范及要求:
1、輸入電源:AC220V±5% 50±1Hz
2、額定電流:≤5A
3、直流電源:±5V ±15V
4、穩壓系數:±1%
5、電壓紋波:≤10mV
6、非線(xiàn)性誤差:≤5%
7、測量精度:≤1%
8、功 耗:100VA
9、輸出電流:1A
10、相對溫度:-5℃~40℃
11、相對濕度:<85%(25℃)
12、實(shí)驗箱外形尺寸:480×400×230mm
實(shí)驗箱技術(shù)要求:
1、實(shí)驗箱提供四組直流穩壓電源:±5V、±15V,具有短路保護功能,一組加熱源。
2、低頻信號發(fā)生器:1Hz-30Hz輸出連續可調,Vp-p值10V,大輸出電流0.5A。
3、差動(dòng)放大器:通頻帶0-10KHz,可接成同相、反相、差動(dòng)結構,增益為1-150倍的直流放大器。
4、數字式電壓表:三位半顯示,量程±2V、±20V,輸入阻抗100KΩ,精度1%。
5、數字式頻率/轉速表:由四只數碼管,2只發(fā)光管組成,輸入阻抗100KΩ,精度1%。頻率測量范圍1-9999 Hz,轉速測量范圍1-9999r/min。
振蕩器要求:
1、低頻振蕩器:1Hz-30Hz輸出連續可調,Vp-p值10V,大輸出電流0.5A。
2、轉動(dòng)源:0-12V直流電源驅動(dòng),轉速可調范圍0~2400/分轉。
3、振動(dòng)源:振動(dòng)頻率1Hz-30Hz,共振頻率12Hz左右。
數據采集卡及處理軟件
數據采集工作12位AD轉換、分辨率由1/22048,采樣周期1m-100ms,采樣速度可選擇,即可單次采樣亦能連續采樣。標準RS-232接口,與計算機串行工作。提供的處理軟件有良好的計算機界面,可以進(jìn)行實(shí)驗項目選擇與編輯、數據采集、特性曲線(xiàn)的分析、比較、文件存取、打印等。
傳感器種類(lèi)及技術(shù)指標:
序號 | 實(shí) 驗 模 塊 | 傳 感 器 名 稱(chēng) | 量 程 | 精 度 |
1 | 電阻霍爾式傳感器模塊 | 電阻式傳感器 | ± 2mm | ± 1.5% |
2 | 霍爾式傳感器 | ≥ 2mm | 0.1% | |
3 | 電容式傳感器模塊 | 電容式傳感器 | ± 5mm | ± 2% |
4 | 電感式傳感器模塊 | 電感式傳感器 | ± 5mm | ± 2% |
5 | 光電式傳感器模塊 | 光電式傳感器 | 0-2400轉/分 | ≤ 1.5% |
6 | 渦流式傳感器模塊 | 渦流式傳感器 | ≥ 2mm | ± 3% |
7 | 溫度式傳感器模塊 | 溫度式傳感器 | 0-80℃ | ± 2% |
8 | 壓電式加速度傳感器模塊 | 磁電式傳感器 | 0 .5V/m | |
9 | 低頻振蕩器模塊 | 壓電式加速度傳器 | 1-30Hz | ± 2%/s |
10 | 差動(dòng)放大器模塊 | 渦流式測速傳感器 | 0-2400轉/分 | ≤ 1.5% |
11 | 霍爾式傳感器 | 0-2400轉/分 | ≤ 1.5% | |
12 | 磁電式測速傳感器 | 0-2400轉/分 | ≤ 1.5% | |
13 | 轉速傳感器 | 0-2400轉/分 | ≤ 1.5% |
實(shí)驗臺特點(diǎn):
1、傳感器外殼采用進(jìn)口透明有機玻璃與硬聚氯制做,內部裝置各種精密傳感器。
2、每種傳感器每個(gè)獨立,傳感器上印有原理圖與接線(xiàn)口,給學(xué)生做實(shí)驗時(shí)快捷方便,而且老師可以帶到課堂上講課用。
3、傳感器轉換電路板采用模塊式結構,模塊上印有轉換原理圖與接線(xiàn)口。
4、學(xué)校選購可根據要求增減實(shí)驗項目,實(shí)驗項目還可以根據新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)不斷拓展。
傳感器實(shí)驗內容如下: 帶*為實(shí)驗為思考實(shí)驗
實(shí)驗一 | 電阻式傳感器的單臂電橋性能實(shí)驗 | |
實(shí)驗二 | 電阻式傳感器的半橋性能實(shí)驗 | |
實(shí)驗三 | 電阻式傳感器的全橋性能實(shí)驗 | |
實(shí)驗四 | 電阻式傳感器的單臂、半橋和全橋的比較實(shí)驗 | |
實(shí)驗五 | 電阻式傳感器的振動(dòng)實(shí)驗* | |
實(shí)驗六 | 電阻式傳感器的電子秤實(shí)驗* | |
實(shí)驗七 | 變面積式電容傳感器特性實(shí)驗 | |
實(shí)驗八 | 差動(dòng)式電容傳感器特性實(shí)驗 | |
實(shí)驗九 | 電容傳感器的振動(dòng)實(shí)驗* | |
實(shí)驗十 | 電容傳感器的電子秤實(shí)驗* | |
實(shí)驗十一 | 差動(dòng)變壓器的特性實(shí)驗 | |
實(shí)驗十二 | 自感式差動(dòng)變壓器的特性實(shí)驗 | |
實(shí)驗十三 | 差動(dòng)變壓器的性能實(shí)驗 | |
實(shí)驗十四 | 激勵頻率對差動(dòng)變壓器特性的影響* | |
實(shí)驗十五 | 差動(dòng)變壓器的振動(dòng)實(shí)驗* | |
實(shí)驗十六 | 差動(dòng)變壓器的電子秤實(shí)驗* | |
實(shí)驗十七 | 光電式傳感器的轉速測量實(shí)驗 | |
實(shí)驗十八 | 光電式傳感器的旋轉方向測量實(shí)驗 | |
實(shí)驗十九 | 接近式霍爾傳感器實(shí)驗 | |
實(shí)驗二十 | 霍爾傳感器的轉速測量實(shí)驗* | |
實(shí)驗二十一 | 霍爾傳感器的振動(dòng)測量實(shí)驗* | |
實(shí)驗二十二 | 渦流傳感器的位移特性實(shí)驗 | |
實(shí)驗二十三 | 被測體材質(zhì)對渦流傳感器特性的影響實(shí)驗 | |
實(shí)驗二十四 | 渦流式傳感器的振動(dòng)實(shí)驗 | |
實(shí)驗二十五 | 渦流式傳感器的轉速測量實(shí)驗* | |
實(shí)驗二十六 | 溫度傳感器及溫度控制實(shí)驗(AD590) | |
實(shí)驗二十七 | 磁電式傳感器的特性實(shí)驗 | |
實(shí)驗二十八 | 磁電式傳感器的轉速測量實(shí)驗* | |
實(shí)驗二十九 | 磁電式傳感器的應用實(shí)驗* | |
實(shí)驗三十 | 壓電加速度式傳感器的特性實(shí)驗 |
傳感器:按清單配置
傳感器配置清單:
序號 | 器 件 名 稱(chēng) | 單位 | 數量 | 備注 |
1 | 實(shí)驗箱 | 箱 | 1 | |
2 | 電阻式霍爾式傳感器轉換電路 | 塊 | 1 | |
3 | 電容式傳感器轉換電路 | 塊 | 1 | |
4 | 電感式傳感器轉換電路 | 塊 | 1 | |
5 | 光電式傳感器轉換電路 | 塊 | 1 | |
6 | 渦流式傳感器轉換電路 | 塊 | 1 | |
7 | 溫度式傳感器轉換電路 | 塊 | 1 | |
8 | 壓電加速度式傳感器轉換電路 | 塊 | 1 | |
9 | 低頻振蕩器電路 | 塊 | 1 | |
10 | 差動(dòng)放大器電路 | 塊 | 1 | |
11 | 電阻式傳感器 | 個(gè) | 1 | |
12 | 電容式傳感器 | 個(gè) | 1 | |
13 | 霍爾式傳感器 | 個(gè) | 1 | |
14 | 電感式傳感器 | 個(gè) | 1 | |
15 | 光電式傳感器 | 個(gè) | 1 | |
16 | 渦流式傳感器 | 個(gè) | 1 | |
17 | 渦流測速傳感器 | 個(gè) | 1 | |
18 | 溫度式傳感器 | 個(gè) | 1 | |
19 | 磁電式傳感器 | 個(gè) | 1 | |
20 | 磁電測速傳感器 | 個(gè) | 1 | |
21 | 壓電加速度式傳感器 | 個(gè) | 1 | |
22 | 霍爾式轉速傳感器 | 個(gè) | 1 | |
23 | 轉速傳感器 | 個(gè) | 1 | |
24 | 位移臺架 | 套 | 1 | |
25 | 光纖位移臺架 | 個(gè) | 1 | |
26 | 測微器 | 把 | 1 | |
27 | 鐵片、銅片、鋁片各一片 | 片 | 3 | |
28 | 溫度計0-100℃ | 條 | 1 | |
29 | Φ8×4磁鋼 | 粒 | 1 | |
30 | 傳感器實(shí)驗指導書(shū) | 冊 | 1 | |
31 | 實(shí)驗連接導線(xiàn) | 條 | 25 | |
32 | 數據采集連接線(xiàn) | 條 | 1 | |
33 | 數據采集處理軟件 | 盤(pán) | 1 |
產(chǎn)品咨詢(xún)
電話(huà)
微信掃一掃